|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Original |
|---|---|
| Número do modelo: | M3001A |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Pacote normal do indivíduo do pacote padrão |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10 UNIDADES POR A SEMANA |
|
Informação detalhada |
|||
| Bens: | Módulo | Preço: | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | Western Union, T/T, PayPal | Entrega: | dentro de 1-3 dias de trabalho após o pagamento |
| Transporte: | DHL, UPS, ACS, EMS etc. | Pacote: | Pacote Individual |
| Garantia: | 90 dias | Estoque: | Estoque a granel |
| Destacar: | acessórios médicos,Peças médicas |
||
Descrição de produto
| Marca | Número do modelo. | Manutenção | Substituir | Vender |
|---|---|---|---|---|
| Série MP | MP20/MP30/MP40/MP50/MP60/MP70 | Placa-mãe, fonte de alimentação, componentes do módulo, módulo M3001A (placa-mãe/placa ECG/placa oxímetro/banda de alimentação), módulo M3012A, quadro do módulo, módulo M3014A CO2, placa do teclado, componente M3000-60002,M3000-60003A | Ecrã, cabo plano, Encoder, cartão de rede, Bateria, painel de alimentação, placa de alta pressão, teclado de gel de sílica, Bateria | |
| MP2/X2 | Placa principal, fonte de alimentação, módulo de medição | Fonte de alimentação, componente M3000-60002, componente M3000-60003, placa-mãe, placa IBP | Ecrã de exibição, fonte de alimentação, ecrã táctil | |
| MP5 | Ecrã de visualização, Ecrã táctil, Impressora, placa IBP | |||
| VM4/VM6/VM8 | Placa principal, placa de dados, painel de alimentação | Painel de alimentação, placa de dados | Ecrã de exibição, quadro de oxímetro, codificador, teclado | |
| M1205A/V24C/M3046A | Placa principal, fonte de alimentação, módulo de dados | Placa principal, fonte de alimentação, cabo plano, placa de alta pressão, placa de exibição | ||
| M4735A | Placa principal, impressora, placa de desfibrilação | Faixa de alimentação, placa principal, placa de desfibrilação, placa de comutação | Endotador, Capacitante, Painel, Ecrã de visualização | |
| GE | DASH1800/DASH2500 | Placa principal, módulo de parâmetros | Quadro principal, módulo de parâmetros, painel de alimentação, painel de comutação de energia, válvula solenoide | Ecrã de exibição, Encoder, Misimo MS-11 Oximeter board, Encryption Oximeter board, Printer, Silica gel key-press, Fornecimento de energia, cartão de rede |
| DASH3000/DASH4000/DASH5000 | Placa principal, módulo DAS | Placa de visualização, cabo plano, codificador, bateria, placa de teclado, impressora, banda de alimentação, módulo de CO2 | ||
| B20/B20i/B30/B30i/B40/B40i | Módulo de parâmetros | Módulo de parâmetros, módulo de oxímetro | Encodificador, bateria | |
| SOLAR8000i/M | Placa principal, módulo TRAM 400A, módulo 451N, módulo 451SL, módulo 450SL, módulo 851N, módulo TEMP400, Power strip | teclado, codificador, oxímetro | ||
| Cardiocap/5 | Placa principal, fonte de alimentação, módulo de parâmetros | Codificador, painel de visualização | ||
| Datex-Ohmeda S/5 CAM | Módulo de parâmetros, módulo N-NESTP, módulo de gás E-CAIOV, módulo de gás E-CAIOV-OO | Impressora, ecrã de exibição, codificador, placa de interface | ||
| GE | B650/B850 | Módulo de parâmetros, módulo de oxímetro | ||
| GE | MAC1600/3500/5000/5500HD | Placa principal, módulo de recolha CAM-14, caixa de recolha | Cabeça de impressão, alimentação, cabo plano, bateria | |
| SPACELABS | SL2700, 91369, mCare300, 91387 | Componente da pressão arterial, placa oxímetro, placa ECG | Ecrã de visualização, Ecrã táctil, Quadro táctil, Quadro de alta pressão, Impressora | |
| Ação 5 | Placa principal | |||
| DM3 | Placa principal, placa de pressão arterial, placa de oxímetro | Bateria | ||
| MIDRAY | Série PM, MEC-1000, MEC-2000 | Placa principal, placa de alimentação, placa de pressão arterial, placa de oxímetro, placa de ECG | Ecrã de exibição | |
| BeneView T5/T6/T8 | Módulo MPM | Placa principal, módulo MPM | Ecrã, módulo MPM, painel IBP, painel de pressão arterial, painel oxímetro |
Incorpore sua mensagem