|
Detalhes do produto:
|
|
| Número do modelo: | M3015A |
|---|---|
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Enviado dentro de 1 dia de trabalho após o pagamento recebido |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T ou Paypal, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1-20 unidades |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | M3015A Microstream CO2 | Doença: | Usado |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 90 dias | em estoque: | Sim |
| PN: | M3015A | ||
| Destacar: | monitoração paciente,monitore a reparação |
||
Descrição de produto
| Marca | Modelo | Tipo de equipamento | Partes compatíveis |
|---|---|---|---|
| GE | DASH 2500, 3000, 4000, 5000 | Monitor do doente | Módulo DASH |
| GE | Cardiocap5, SOLAR8000/I/M | Monitor do doente | Módulo TRAM/SAM |
| Laboratórios Espaciais | 91387/91388/91393, 91369/91390 | Monitor do doente | Outros módulos |
| Várias marcas | Série MP, M1205A, M3046A | Monitoramento do paciente/Telemetria | M3001A, módulos MPM |
Incorpore sua mensagem