|
Detalhes do produto:
|
|
| Número do modelo: | REFERÊNCIA 865122 DE M8023A |
|---|---|
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão |
| Tempo de entrega: | dentro de 1 dia de trabalho após o pagamento confirmado |
| Termos de pagamento: | T/T, transferência bancária, Paypal |
|
Informação detalhada |
|||
| Doença: | Excelente | Nome do produto: | Fonte de alimentação para monitor de paciente IntelliVue MP2 M8023A REF 865122 |
|---|---|---|---|
| Estoque: | 10 | Garantia: | 90 dias |
| PN: | M8023A REF 865122 | ||
| Destacar: | equipamentos de monitoramento de pacientes,monitore a reparação |
||
Descrição de produto
| Marca | Modelos |
|---|---|
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, PRO300, PRO400, PRO1000, EAGLE1000, EAGLE3000, EAGLE4000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M, 451N, 451SL, 450SL TRAM, S/5, Datex-OhmedaCardiocap/5, B40, Transport Pro, MAC500, MAC800, MAC1200, MAC1600, MAC3500, MAC5000, MAC5500, Resonder3000, CARDIOSERV, Corometrics Modelo 2120is |
| Philips | MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70 (M3000A, M3001A, M3014A, M3015A, M3016A, M3000-60001, M3000-60002, M3000-60003), A1, A3, C1, C3, M1723B, M1722A, M4735A, M3535A, M135A, VM4, VM6, VM8, VS3, MP5, M2,M3046A |
| Laboratórios Espaciais | 1050, 90369, 91369, Ultraview SL, 90496, 91496, mCare300 |
| Siemens | O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. |
| Tyco | NBP40, N595, N600 |
| MIDRAY | PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, PM-7000 Express, PM-8000 Express, PM-9000 Express, PM-60, VS-600, VS-800, VS-900, T5, T6, T8 |
| ZOLL | Desfibrilador |
| Masimo | Radical-7, MS-201, MS-11, MS-7, MS-5 |
| Marca | Modelo | Equipamento | Acessórios |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | monitor do paciente | Módulo DAS |
| GE | DASH4000 | monitor do paciente | |
| GE | DASH5000 | monitor do paciente | |
| GE | Pro1000 | monitor do paciente | |
| GE | Cardiocap5 | monitor do paciente | |
| GE | SOLAR8000/I/M | monitor do paciente | Módulo TRAM/SAM |
| GE | Ohmeda Trusat TruSignal | Pulso oxímetro | |
| GE | Ohmeda Tuffsat | Pulso oxímetro | |
| GE | Responder 3000 | Desfibrilador | |
| GE | Série 170/171/172 | Monitores fetais | |
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor do paciente | 91496/D-91482/90516 módulo, 90518/91518 módulo |
| SPACELAB | 96281-C05WJ/90347 | Telemetria | |
| Philips | Série MP | Módulo M3001A | |
| Philips | Série MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | |
| Philips | M1205A | monitor do paciente | |
| Philips | M3046A | monitor do paciente | |
| NiHON KOHDEN | TEC-7621C | Desfibrilador | |
| NiHON KOHDEN | TEC-7631C | Desfibrilador | |
| CSI | VISOR | monitor do paciente | |
| CSI | 2000 | Pulso oxímetro | |
| Covidien | N-600/N-600x | Pulso oxímetro | |
| Não | Modelo 2500 | Pulso oxímetro | |
| Mindray | Série T | Módulo MPM | |
| Datascope | Passaporte2 | monitor do paciente | |
| Datascope | Espectro | monitor do paciente | |
| Storz | 264300 20 | Insufladores | |
| Stryker | 45 litros | Endoscópio | |
| Smith&nephew | 420XL | Fonte luminosa de xenônio | |
| Smith&nephew | 460P 3-CCD | Câmera digital | Proba C5-1, L12-5 Proba C5-2 21426A Proba C8-4V |
| GE | Proba 3S-RS, Proba 4C-RS |
Incorpore sua mensagem