|
Detalhes do produto:
|
|
| Marca: | Mindray |
|---|---|
| Número do modelo: | 630D-30-09122 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 2 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10 |
|
Informação detalhada |
|||
| Circunstância: | Placa usada e original da pressão sanguínea | Escala de envio: | Pelo mundo inteiro |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 90 dias. | Aplicação: | Monitor paciente de Mindray PM-9000 |
| Tipo: | Mindray | ||
| Destacar: | Placa de monitoração paciente da pressão sanguínea,Placa da pressão sanguínea de Mindray PM-9000,placa da pressão sanguínea 630D-30-09122 |
||
Descrição de produto
Marca: Mindray
Nome: Placa de monitoração paciente da pressão sanguínea PM-9000
Toda a unidade da segunda mão será segurada por uma da nossa certificada e o coordenador experiente, serviço de reparações é possível.
Introdução detalhada:
* detecção da ponta de prova
* substituição acústica da lente
* sadio dirija (o cristal)
* escudo
* reparo do cabo
* protegendo a camada
* Cauda-sacrifício
* PWB da ponta de prova
* ponta de prova 4D
* ponta de prova compatível
* ponta de prova original e usada
A ponta de prova prestada serviços de manutenção incluiu: para detectar e julgar, substituir e reparar a cabeça sadia do elemento de disposição (de cristal), a lente acústica, o escudo, o cabo, a bainha, a microplaqueta, o ruído de harmonização etc. da camada, do motor e de circuito.
Introdução detalhada:
Venda e substituição para o reparo e as peças Fetal do monitor do OVO do Defibrillator/da monitoração do eletrocardiograma;
Para detectar e julgar o nível Mainboard de Chip, fonte de alimentação, PWB de ECG, SPO2 PWB, PWB de NIBP, exposição, placa do teclado, PWB do parâmetro, botão giratório;
Vendendo e substituindo todos os tipos de PWB, fonte de alimentação, PWB de ECG, SPO2 PWB, PWB de NIBP, exposição, placa do teclado, PWB do parâmetro, botão giratório;
Eletrocardiógrafo do monitor para o aluguer, a manutenção, garantia que repara e que treina.
Tipos incluídos: GE, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco etc.
Introdução detalhada:
| Tipo | Modelo | Equipamento | Acessório |
| GE | DASH3000 | monitor paciente | Módulo do DAS |
| DASH4000 | monitor paciente | ||
| DASH5000 | monitor paciente | ||
| Pro1000 | monitor paciente | ||
| Cardiocap5 | monitor paciente | ||
| SOLAR8000/I/M | monitor paciente | Módulo de TRAM/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Oxímetro do pulso | ||
| Ohmeda Tuffsat | Oxímetro do pulso | ||
| Que responde 3000 | Defilbrillator | ||
| 170/171/172 de série | Monitores Fetal | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor paciente | módulo 91496/D-91482/90516 |
| 90518/91518 de módulo | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
| Série do PM | Módulo de M3001A | ||
| Série do PM | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor paciente | ||
| M3046A | monitor paciente | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
| TEC-7631C | Defilbrillator | ||
| CSI | VISEIRA | monitor paciente | |
| 2000 | Oxímetro do pulso | ||
| Covidien | N-600/N-600x | Oxímetro do pulso | |
| NONiN | Model2500 | Oxímetro do pulso | |
| Mindray | Série de T | Módulo de MPM | |
| Datascope Passport2 | monitor paciente | ||
| Espectro de Datascope | monitor paciente | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoscópio | |
| smith&nephew | 420XL | Fonte luminosa do xênon | |
| 460P 3-CCD | Câmara digital | ||
| Ponta de prova C5-1 | |||
| Ponta de prova L12-5 | |||
| Ponta de prova de C5-2 21426A | |||
| Ponta de prova de C8-4V | |||
| GE | Ponta de prova 3S-RS | ||
| Ponta de prova 4C-RS | |||
Incorpore sua mensagem