|
Detalhes do produto:
|
|
| Número do modelo: | TC30 |
|---|---|
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1/PCS |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | dentro de 1 dia de trabalho após o pagamento confirmado |
| Termos de pagamento: | TT/, Western Union/paypal |
|
Informação detalhada |
|||
| TAMANHO: | 6,5 polegadas | Número do modelo: | G065VN01 |
|---|---|---|---|
| Uso: | LCM Pequeno-feito sob medida | Garantia: | Todos apreciam três meses de guaratee |
| Habilidade da fonte: | 10 PCes pela semana | Tecnologia de TechnologyDisplay da exposição: | TFT |
| Destacar: | Peças do equipamento TC30 médico,Peças do equipamento G065VN01 médico,Painel LCD do monitor de TC30 ECG |
||
Descrição de produto
Peças sobresselentes do equipamento médico do painel LCD do monitor de G065VN01 TC30 ECG
G065VN01 V2 é projetado para a aplicação industrial da exposição com definição de VGA (640*RGB*480) e 16.2M (RGB6-bits+FRC) ou cores 262K (bocados do RGB 6).
É composto de um painel de TFT LCD, motorista ICs, placa de circuitos do controle e da fonte de alimentação e uma unidade do luminoso que inclui o circuito de condução do diodo emissor de luz.
G060VN01 V2 oferece a relação de LVDS para a entrada de sinal desplay.
| Espaços do negócio | |
| Serviços de reparação | Monitor, ECG, desfibrilador, oxímetro, eletrocardiógrafo, monitor Fetal e peças sobresselentes |
| Venda e substitua | Placa de Mainboard, de circuito, de tira do poder painel, bateria, módulo do SP O2 e do ECG, módulo do parâmetro, tela de exposição, placa do tela táctil, do codificador, do teclado, sensor, ponta de prova, cabo etc. |
| Tipos do serviço | GE, SPACELABS, SIEMENS, MINDRAY, NIHON KOHDEN, endoscopia, TYCO, NONIN, TOSHIBA, MEDISON, BIOSOUND, HITACHI, HP, ATL, ALOKA etc. |
Controle de qualidade
Toda a unidade da segunda mão será segurada por nossos coordenadores certificados que tratarão cada unidade individual com a maioria de cuidado se assegurando de que cada máquina esteja completa e no bom ordem de trabalhos.
Somente depois que apropriado a preparação e o teste de todas as funções podem o dispositivo ser introduzidos no mercado como um dispositivo eficiente.
Finalmente, o cliente receberá o equipamento médico que é recondicionado inteiramente e operacional.
Observação
Olhe por favor todas as imagens antes de comprar como representam uma parte integrante da descrição de artigo.
Agradecimentos para seus tempo e interesse!
|
Modelo |
Equipamento | Acessório |
| DASH3000 | monitor paciente | Módulo do DAS/mainboard/mais peças de reparo |
| DASH4000 | monitor paciente | |
| DASH5000 | monitor paciente | |
| Cardiocap5 | monitor paciente | Mais peças de reparo |
| SOLAR8000/I/M | monitor paciente | Módulo de TRAM451 module/SAM |
| Corometries 120 séries | Monitor Fetal | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Oxímetro do pulso | |
| 91387/91388/91393 | monitor paciente | 91496/91482/90516/90518/91518/90478 de módulo/mainboard/mais peças de reparo |
| 91369/91390 | monitor paciente | |
| DM3 | monitor paciente | Mais peças de reparo |
| 90347/90343/91347 | Telemetria | |
| Série do PM | Módulo de M3001A | |
| Série do PM | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | |
| M2601A/M2601B | Telemetria | |
| VM1 | Oxímetro do pulso | |
| N-595/N-600/N-600x | Oxímetro do pulso | |
| Model2500 | Oxímetro do pulso | |
| Série de T | Módulo de MPM | |
| Datascope Passport2 | monitor paciente | Mais peças de reparo |
| Espectro de Datascope OU | monitor paciente | |
| Passaporte V de Datascope | monitor paciente | |
| Passaporte XG de Datascope | monitor paciente | |
| MU-631RA /BSM-6301A | monitor paciente | Módulo de AY-651P |
| BSM-2301C/BSM-2351A/BSM-2354A | monitor paciente | Mais peças de reparo |
| BSM-4104A/BSM-4102A/BSM-4204K | monitor paciente | |
| WS-231P | monitor paciente | |
| TEC-7621C/TEC-7631C/TEC-7721C | Defilbrillator |
![]()
Incorpore sua mensagem