Detalhes do produto:
|
|
Marca: | Heartstrat MRX |
---|---|
Número do modelo: | Pagewriter TC20 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa da caixa |
Tempo de entrega: | No prazo de 2 dias depois que o pagamento foi confirmado |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 15 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Heartstrat MRX | Modelo: | Pagewriter TC20 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Monitor paciente de Heartstrat MRX | Garantia: | 3 meses |
Transporte: | Pelo mundo inteiro | Circunstância: | Original |
Material: | Íon do lítio | Qualidade: | Excelente |
Destacar: | bateria de 1000mah Lipo,Bateria do PN 453564402681 Lipo,Bateria de TC20 ECG |
Descrição de produto
bateria PN 453564402681 do ECG de Heartstrat MRX Pagewriter TC20 ECG da bateria de 1000mah Lipo
Fixação do preço do reparo da tarifa única disponível
1. Venda e substituição para a monitoração do eletrocardiograma/desfibrilador/OVO/o reparo e peças Fetal do monitor.
2. Julgamento/microplaqueta/Mainboard da inspeção, fonte de alimentação, PWB de ECG, SPO2 PWB, PWB de NIBP, exposição, placa de Keyboat, PWB da especificação, botão giratório Maintenrance.
3. Vendendo e substituindo todos os tipos de PWB, fonte de alimentação, PWB de ECG, SPO2 PWB, PWB de NIBP, exposição, placa de Keyboat, PWB da especificação, botão giratório.
4.Monitor/eletrocardiógrafo para o aluguer, a manutenção, garantia que repara e que treina.
Tipos incluídos: GE, HR MRX, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, Promeco etc.
Nosso coordenador tem dez anos de experiência no lugar médico do reparo
Tipo | Modelo | Equipamento | Acessório |
GE | DASH3000 | monitor paciente | Módulo do DAS |
DASH4000 | monitor paciente | ||
DASH5000 | monitor paciente | ||
Pro1000 | monitor paciente | ||
Cardiocap5 | monitor paciente | ||
SOLAR8000/I/M | monitor paciente | Módulo de TRAM/SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Oxímetro do pulso | ||
Ohmeda Tuffsat | Oxímetro do pulso | ||
Que responde 3000 | Defilbrillator | ||
170/171/172 de série | Monitores Fetal | ||
SPACELAB | 91387/91388 | monitor paciente | módulo 91496/D-91482/90516 |
90518/91518 de módulo | |||
96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
HR MRX | Série do PM | Módulo de M3001A | |
Série do PM | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor paciente | ||
M3046A | monitor paciente | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
TEC-7631C | Defilbrillator | ||
CSI | VISEIRA | monitor paciente | |
2000 | Oxímetro do pulso | ||
NELLCOR | N-600/N-600x | Oxímetro do pulso | |
NONiN | Model2500 | Oxímetro do pulso | |
Mindray | Série de T | Módulo de MPM | |
Datascope Passport2 | monitor paciente | ||
Espectro de Datascope | monitor paciente | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscópio | |
smith&nephew | 420XL | Fonte luminosa do xênon | |
460P 3-CCD | Câmara digital | ||
HR MRX | Ponta de prova C5-1 | ||
Ponta de prova L12-5 | |||
Ponta de prova de C5-2 21426A | |||
Ponta de prova de C8-4V | |||
GE | Ponta de prova 3S-RS | ||
Ponta de prova 4C-RS |
Tipo | Modelo | Equipamento | Peças |
GE | TRAÇO 2500 | monitor paciente | |
TRAÇO 3000 | monitor paciente | Módulo do TRAÇO | |
TRAÇO 4000 | monitor paciente | ||
TRAÇO 5000 | monitor paciente | ||
Cardiocap5 | monitor paciente | ||
SOLAR8000/I/M | monitor paciente | Módulo de TRAM/SAM | |
Ohemda Trusat Trusignal | Oxímetro do pulso | ||
Ohemda Tuffsat | Oxímetro do pulso | ||
Que responde 3000 | Desfibrilador | ||
SPACELAB | 91387/91388/91393 | monitor paciente | módulo 91496/D-91482/90516 |
91369/91390 | monitor paciente | 90518/91518 de módulo | |
DM3 | monitor paciente | ||
90347 | Telemetria | ||
HR MRX | PM Series | Módulo de M3001A | |
PM Series | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor paciente | ||
M3046A | monitor paciente | ||
M2601A/M2601B | Telemetria | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Desfibrilador | |
TEC-7631C | Desfibrilador | ||
NELLCOR | N-595/N-600/N-600x | Oxímetro do pulso | |
NONIN | modelo 2500 | Oxímetro do pulso | |
Mindray | Série de T | Módulo de MPM | |
Passaporte 2 de Datascope | monitor paciente | ||
Espectro de Datascope | monitor paciente | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscópio | |
Smith&nephew | 420XL | Fonte luminosa do xênon | |
460P 3-CCD | Câmara digital |
Introdução da empresa
A empresa de serviços do equipamento médico de Guangzhou YIGU é o serviço da terceira que devotam para desenvolver o mais profissionais, a maioria de serviço bem-equipado da manutenção médica. Nós proporcionamos o serviço para vários hospitais, clínicas, agentes originais, escolas, as empresas da terceira e clientes ultramarinos no domínio do equipamento médico.
Espaço do negócio
1. Escala do serviço do monitor paciente
Monitor do monitor paciente de Electrocardio/ECG/placenta/reparo e venda dos acessórios.
Reparo e venda nivelada da microplaqueta, mainboard, fonte de alimentação, ECG, oxímetro, imprensa do sangue, módulo etc. de Mindray e reparo e venda sérios dos tipos.
Monitor paciente/eletrocardiógrafo para o aluguel, a manutenção, o reparo da garantia e o treinamento.
2. Introdução detalhada
Venda e substituição para a monitoração do eletrocardiograma/desfibrilador/OVO/o reparo e peças Fetal do monitor.
Para detectar e julgar o nível Mainboard de Chip, fonte de alimentação, PWB de ECG, SPO2 PWB, PWB de NIBP, exposição, placa do teclado, PWB do parâmetro, botão giratório.
Vendendo e substituindo todos os tipos de PWB, fonte de alimentação, PWB de ECG, SPO2 PWB, PWB de NIBP, exposição, placa do teclado, PWB do parâmetro, botão giratório.
Monitor/eletrocardiógrafo para o aluguer, a manutenção, garantia que repara e que treina.
Incorpore sua mensagem