Detalhes do produto:
|
|
Número do modelo: | SureSigns VS2+ |
---|---|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão |
Tempo de entrega: | dentro de 1 dia de trabalho após o pagamento confirmado |
Termos de pagamento: | T/T, transferência bancária, Paypal |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Usado, Excellet | Nome do produto: | Reparo e peças do monitor paciente de SureSigns VS2+ para a venda |
---|---|---|---|
Stock: | 5 | Garantia: | 90 dias |
PN: | SureSigns VS2+ | ||
Destacar: | equipamento usado do hospital,equipamento médico usado |
Descrição de produto
Reparo e peças do monitor paciente de SureSigns VS2+ para a venda
Marca:
Nome: Reparo e peças do monitor paciente de SureSigns VS2+ para a venda
· Espaço do negócio
Introdução detalhada:
Venda e substituição para o reparo e as peças Fetal do monitor do OVO do Defibrillator/da monitoração do eletrocardiograma;
Para detectar e julgar a microplaqueta Mainboard nivelado, fonte de alimentação, PWB de ECG, SPO2 PWB, PWB de NIBP, exposição, placa do teclado, PWB do parâmetro, botão giratório;
Vendendo e substituindo todos os tipos de PWB, fonte de alimentação, PWB de ECG, SPO2 PWB, PWB de NIBP, exposição, placa do teclado, PWB do parâmetro, botão giratório;
Monitore o eletrocardiógrafo para o aluguer, a manutenção, garantia que repara e que treina.
Tipos incluídos: GE, , Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco etc.
· Tipo do serviço:
Monitor paciente | |
GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, |
| MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90 |
NIHON KOHDEN | BSM-1753, BSM-4102A, BSM-4104A, BSM-4114A, |
Spacelabs | 1050,90369,91369, Ultraview SL, |
Siemens | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL |
MINDRAY | PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, |
Tyco | NBP4000, NBP4000C |
Tipo | Modelo | Equipamento | Peças |
GE | TRAÇO 2500 | monitor paciente | |
TRAÇO 3000 | monitor paciente | Módulo do TRAÇO | |
TRAÇO 4000 | monitor paciente | ||
TRAÇO 5000 | monitor paciente | ||
Cardiocap5 | monitor paciente | ||
SOLAR8000/I/M | monitor paciente | Módulo de TRAM/SAM | |
Ohemda Trusat Trusignal | Oxímetro do pulso | ||
Ohemda Tuffsat | Oxímetro do pulso | ||
Que responde 3000 | Desfibrilador | ||
SPACELAB | 91387/91388/91393 | monitor paciente | módulo 91496/D-91482/90516 |
91369/91390 | monitor paciente | 90518/91518 de módulo | |
DM3 | monitor paciente | ||
90347 | Telemetria | ||
Série do PM | Módulo de M3001A | ||
Série do PM | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor paciente | ||
M3046A | monitor paciente | ||
M2601A/M2601B | Telemetria | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Desfibrilador | |
TEC-7631C | Desfibrilador | ||
N-595/N-600/N-600x | Oxímetro do pulso | ||
NONIN | modelo 2500 | Oxímetro do pulso | |
Mindray | Série de T | Módulo de MPM | |
Passaporte 2 de Datascope | monitor paciente | ||
Espectro de Datascope | monitor paciente | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscópio | |
Smith&nephew | 420XL | Fonte luminosa do xênon | |
460P 3-CCD | Câmara digital |
Incorpore sua mensagem