|
Detalhes do produto:
|
|
| Marca: | OLYMPUS |
|---|---|
| Número do modelo: | WA03200A |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão |
| Tempo de entrega: | dentro de 1 dia de trabalho após o pagamento confirmado |
| Termos de pagamento: | T/T, transferência bancária, Paypal |
|
Informação detalhada |
|||
| Doença: | Excellet utilizado | Nome do produto: | CABO DE LUZ OLYMPUS WA03200A (compatível e novo) |
|---|---|---|---|
| Dispositivo/Módulo: | Olimpo | Estoque: | 20 |
| Garantia: | 90 dias | Tipo: | WA03200A |
| Destacar: | monitore as peças de reparo,Peças médicas |
||
Descrição de produto
OLYMPUS LIGHT CABLE WA03200A (compatível e novo)
Marca:OLYMPUS
Nome:OLYMPUS LIGHT CABLE WA03200A (compatível e novo)
Preço fixo de reparação disponível
1- Venda e substituição para monitoramento de eletrocardiograma/desfibrilador/EGG/monitor fetal Reparo e peças.
2Julgamento de inspecção/ Chip/ Mainboard, Fornecimento de energia, ECG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, Display, Keyboat Plate, PCB de especificação, Manutenção de botões rotativos.
3Venda e substituição de todos os tipos de PCB, Fornecimento de energia, ECG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, Display, Keyboat Plate, PCB de especificação, Rotary Knob.
4.Monitor/Electrocardiógrafo para aluguer, manutenção, reparação garantida e formação.
Marcas incluídas: GE, , Spacelabs, , Mindray, ZOLL, Endoscopia, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco etc.
Monitor do paciente/desfibrilador/monitor fetal/ECG/EKG | ||
| Marca | Modelo | |
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M (TRAM 400A,451N,451SL,450SL,851N,TEMP 400,SAM,SAM80), Datex-Ohmeda,AS/3,S/4,S/5,Cardiocap/5, B20,B20i,B30,B40,CAM,Transport Pro,B650,B850 (M-NESTR,M-NETPR,M-P,M-EST,M-NIBP,E-PSM,E-COPSV,E-PT, E-MEM,SL-CAIO,E-NSATX,E-miniC,E-PP,E-PRESTN) PRO300,PRO400,PRO1000,V100 AGLE1000,EAGLE3000,EAGLE4000 | |
| MP20,MP30,MP40,MP50,MP60,MP70,MP80,MP90,FM20,M4735A,M1351A, M1355A,M1205A V24C (M3000A,M3001A,M3012A,M3014A,M3015A,M3016A,M1013A,M3000-60001,M3000-60002,M3000-60003), A1,A3,C1,C3,M2,M3046A, VM4,VM6,VM8,VS3, MP2,MP5,IntelliVue X2 | ||
| NiHON KOHDEN |
| |
| Laboratórios Espaciais | 1050,90369,91369Ultravisão SL, 0496,91496"MCare300" | |
| SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL | ||
| Mindray | PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, PM-7000Express, PM-8000Express, PM-9000Express, PM-6000, VS-800, VS-900, BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8 PM-60 | |
| Tyco | NBP4000,NBP4000C | |
Reparação do oxímetro SPO2 | ||
| Marca | Modelo | |
| GE | Ohmeda TuffSat, Ohmeda 3900 | |
| Tyco | NBP-40,N-65,NBP-390,N-395,N-550,N-560, N-595,N-600,N-600x | |
| Rad-8 SPO2 oxímetro, Radical-7 ((MS-2011, MS-11, MS-7, MS-5) | ||
NiHON KOHDEN | BSM-1753A | |
Antes do envio, cada máquina será submetida a:
• Testes à chegada
• Limpeza exterior
• Substituição de acessórios quebrados ou em falta
• Diagnóstico profissional
• Reparo (se necessário)
• Calibração
• Ensaios finais e aprovação
O nosso engenheiro tem dez anos de experiência em reparos médicos.
| Marca | Modelo | Equipamento | Partes |
| GE | DASH 2500 | monitor do paciente | |
| DASH 3000 | monitor do paciente | Módulo DASH | |
| DASH 4000 | monitor do paciente | ||
| DASH 5000 | monitor do paciente | ||
| Cardiocap5 | monitor do paciente | ||
| SOLAR8000/I/M | monitor do paciente | TRAM/Módulo SAM | |
| Ohemda Trusat Trusignal | Pulso oxímetro | ||
| Ohemda Tuffsat | Pulso oxímetro | ||
| Responder 3000 | Desfibrilador | ||
| SPACELAB | 91387/91388/91393 | monitor do paciente | Modulo 91496/D-91482/90516 |
| 91369/91390 | monitor do paciente | Modulo 90518/91518 | |
| DM3 | monitor do paciente | ||
| 90347 | Telemetria | ||
| Série MP | Módulo M3001A | ||
| Série MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor do paciente | ||
| M3046A | monitor do paciente | ||
| M2601A/M2601B | Telemetria | ||
| NiHON KOHDEN | TEC-7621C | Desfibrilador | |
| TEC-7631C | Desfibrilador | ||
| Covidien | N-595/N-600/N-600x | Pulso oxímetro | |
| NÃOIN | Modelo 2500 | Pulso oxímetro | |
| Mindray | Série T | Módulo MPM | |
| Passaporte Datascope 2 | monitor do paciente | ||
| Espectro do Datascope | monitor do paciente | ||
| Storz | 264300 20 | Insufladores | |
| Stryker | 45 litros | Endoscópio | |
| Smith e sobrinho | 420XL | Fonte luminosa de xenônio | |
| 460P 3-CCD | Câmera digital |
![]()
Incorpore sua mensagem